- Inicio
- Herramientas Online
- Convertir Pulgadas a Centímetros
Convertir Pulgadas a Centímetros
hace 4 meses · Actualizado hace 4 meses
Conversor de Pulgadas a Centímetros y Viceversa
Introduce un valor en pulgadas o centímetros y obtén la conversión automática. Acepta números enteros, decimales y fracciones.
¿Qué es una pulgada?
La pulgada es una unidad de medida de longitud usada principalmente en países angloparlantes como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Actualmente está normalizada y corresponde exactamente a 2,54 centímetros.
El símbolo oficial de la pulgada es in, aunque en la práctica se suele abreviar con comillas dobles (ejemplo: 15″ = 15 pulgadas).
Su uso es muy común en ámbitos como la industria tecnológica, la moda y el ocio. En Europa, aunque el sistema métrico es el oficial, todavía encontramos el término pulgadas, sobre todo en pantallas, televisores, portátiles o incluso componentes electrónicos.
¿Qué es un centímetro?
El centímetro pertenece al Sistema Internacional de Unidades (SI), siendo una de las medidas más usadas a nivel mundial junto con el metro y el milímetro.
Un metro equivale a 100 centímetros, y un centímetro equivale a 10 milímetros.
Desde 1983, el metro quedó definido como la distancia que recorre la luz en el vacío en una fracción de segundo (1/299.792.458). Por lo tanto, los centímetros son hoy una unidad estandarizada y universal que encontramos en la educación, la ciencia y la vida cotidiana.
¿Cómo convertir pulgadas a centímetros?
La relación entre pulgadas y centímetros está perfectamente establecida:
-
1 pulgada = 2,54 centímetros
-
1 centímetro = 0,3937 pulgadas
Para hacer la conversión basta con aplicar estas fórmulas:
-
Pulgadas a cm → multiplica las pulgadas × 2,54.
-
Cm a pulgadas → divide los centímetros ÷ 2,54.
Ejemplo:
-
10 pulgadas × 2,54 = 25,4 cm
-
10 cm ÷ 2,54 = 3,94 pulgadas
Conversión de pulgadas a otras unidades
En el sistema anglosajón, además de la pulgada (inch), encontramos otras medidas como:
-
Pie (foot/ft): 1 pie = 12 pulgadas
-
Yarda (yard/yd): 1 yarda = 36 pulgadas
-
Milla (mile/mi): 1 milla = 63.360 pulgadas
En el sistema métrico, la equivalencia es:
-
1 pulgada = 25,4 milímetros
-
1 pulgada = 2,54 centímetros
-
1 pulgada = 0,254 decímetros
-
1 pulgada = 0,0254 metros
¿Qué significan los términos "Inch" y "Zoll"?
En alemán, la palabra “Zoll” significa lo mismo que pulgada, y también se usa el término inglés “Inch”. Hoy ambas designan la misma medida: 2,54 cm.
En épocas antiguas, antes de la estandarización de 1956, la longitud de una pulgada variaba según la región. Por ejemplo, en Baviera (Alemania) una pulgada medía 0,0243 metros, mientras que en Inglaterra equivalía a 0,0254 metros. Desde la normalización, el valor es idéntico en todo el mundo.
¿Dónde se siguen usando las pulgadas?
Aunque la mayor parte del planeta utiliza el sistema métrico, todavía existen países que usan las pulgadas como medida habitual. Entre ellos destacan:
-
Estados Unidos
-
Reino Unido
-
Canadá
-
Australia
-
India
-
Irlanda
-
Japón
-
Myanmar, Liberia y Malasia
Historia de la pulgada
La primera referencia histórica a la pulgada se encuentra en Inglaterra en el año 1120. Posteriormente, en 1324, el rey Eduardo II definió una pulgada como la longitud de tres granos de cebada secos colocados en fila.
En Escocia, en cambio, se tomaba como referencia el ancho del pulgar de un hombre promedio.
Estas diferencias hicieron que durante siglos no existiera un valor único, lo que causaba confusión entre regiones.
Finalmente, en 1956 se estandarizó internacionalmente el valor de la pulgada en 2,54 cm, adoptándose como norma global.
Origen del término "pulgada" (inch)
El término inglés inch proviene del latín uncia, que significaba “una doceava parte”. Por eso un pie equivale a 12 pulgadas.
De uncia también proviene la palabra onza, usada para el peso.
En inglés, el verbo to inch significa “avanzar poco a poco, lentamente”, lo que refuerza el origen del término como una medida pequeña y progresiva.
Tabla de Conversión de Pulgadas a Centímetros
Aquí puedes consultar la equivalencia de pulgadas a centímetros de forma rápida. Para valores decimales o fraccionados, utiliza la calculadora superior.
| Pulgadas | Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas | Centímetros | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.54 | 101 | 256.54 | 201 | 510.54 | 301 | 764.54 | 401 | 1018.54 |
| 2 | 5.08 | 102 | 259.08 | 202 | 513.08 | 302 | 767.08 | 402 | 1021.08 |
| 3 | 7.62 | 103 | 261.62 | 203 | 515.62 | 303 | 769.62 | 403 | 1023.62 |
| 4 | 10.16 | 104 | 264.16 | 204 | 518.16 | 304 | 772.16 | 404 | 1026.16 |
| 5 | 12.7 | 105 | 266.7 | 205 | 520.7 | 305 | 774.7 | 405 | 1028.7 |
| 6 | 15.24 | 106 | 269.24 | 206 | 523.24 | 306 | 777.24 | 406 | 1031.24 |
| 7 | 17.78 | 107 | 271.78 | 207 | 525.78 | 307 | 779.78 | 407 | 1033.78 |
| 8 | 20.32 | 108 | 274.32 | 208 | 528.32 | 308 | 782.32 | 408 | 1036.32 |
| 9 | 22.86 | 109 | 276.86 | 209 | 530.86 | 309 | 784.86 | 409 | 1038.86 |
| 10 | 25.4 | 110 | 279.4 | 210 | 533.4 | 310 | 787.4 | 410 | 1041.4 |
| 11 | 27.94 | 111 | 281.94 | 211 | 535.94 | 311 | 789.94 | 411 | 1043.94 |
| 12 | 30.48 | 112 | 284.48 | 212 | 538.48 | 312 | 792.48 | 412 | 1046.48 |
| 13 | 33.02 | 113 | 287.02 | 213 | 541.02 | 313 | 795.02 | 413 | 1049.02 |
| 14 | 35.56 | 114 | 289.56 | 214 | 543.56 | 314 | 797.56 | 414 | 1051.56 |
| 15 | 38.1 | 115 | 292.1 | 215 | 546.1 | 315 | 800.1 | 415 | 1054.1 |
| 16 | 40.64 | 116 | 294.64 | 216 | 548.64 | 316 | 802.64 | 416 | 1056.64 |
| 17 | 43.18 | 117 | 297.18 | 217 | 551.18 | 317 | 805.18 | 417 | 1059.18 |
| 18 | 45.72 | 118 | 299.72 | 218 | 553.72 | 318 | 807.72 | 418 | 1061.72 |
| 19 | 48.26 | 119 | 302.26 | 219 | 556.26 | 319 | 810.26 | 419 | 1064.26 |
| 20 | 50.8 | 120 | 304.8 | 220 | 558.8 | 320 | 812.8 | 420 | 1066.8 |
| 21 | 53.34 | 121 | 307.34 | 221 | 561.34 | 321 | 815.34 | 421 | 1069.34 |
| 22 | 55.88 | 122 | 309.88 | 222 | 563.88 | 322 | 817.88 | 422 | 1071.88 |
| 23 | 58.42 | 123 | 312.42 | 223 | 566.42 | 323 | 820.42 | 423 | 1074.42 |
| 24 | 60.96 | 124 | 314.96 | 224 | 568.96 | 324 | 822.96 | 424 | 1076.96 |
| 25 | 63.5 | 125 | 317.5 | 225 | 571.5 | 325 | 825.5 | 425 | 1079.5 |
| 26 | 66.04 | 126 | 320.04 | 226 | 574.04 | 326 | 828.04 | 426 | 1082.04 |
| 27 | 68.58 | 127 | 322.58 | 227 | 576.58 | 327 | 830.58 | 427 | 1084.58 |
| 28 | 71.12 | 128 | 325.12 | 228 | 579.12 | 328 | 833.12 | 428 | 1087.12 |
| 29 | 73.66 | 129 | 327.66 | 229 | 581.66 | 329 | 835.66 | 429 | 1089.66 |
| 30 | 76.2 | 130 | 330.2 | 230 | 584.2 | 330 | 838.2 | 430 | 1092.2 |
| 31 | 78.74 | 131 | 332.74 | 231 | 586.74 | 331 | 840.74 | 431 | 1094.74 |
| 32 | 81.28 | 132 | 335.28 | 232 | 589.28 | 332 | 843.28 | 432 | 1097.28 |
| 33 | 83.82 | 133 | 337.82 | 233 | 591.82 | 333 | 845.82 | 433 | 1099.82 |
| 34 | 86.36 | 134 | 340.36 | 234 | 594.36 | 334 | 848.36 | 434 | 1102.36 |
| 35 | 88.9 | 135 | 342.9 | 235 | 596.9 | 335 | 850.9 | 435 | 1104.9 |
| 36 | 91.44 | 136 | 345.44 | 236 | 599.44 | 336 | 853.44 | 436 | 1107.44 |
| 37 | 93.98 | 137 | 347.98 | 237 | 601.98 | 337 | 855.98 | 437 | 1109.98 |
| 38 | 96.52 | 138 | 350.52 | 238 | 604.52 | 338 | 858.52 | 438 | 1112.52 |
| 39 | 99.06 | 139 | 353.06 | 239 | 607.06 | 339 | 861.06 | 439 | 1115.06 |
| 40 | 101.6 | 140 | 355.6 | 240 | 609.6 | 340 | 863.6 | 440 | 1117.6 |
| 41 | 104.14 | 141 | 358.14 | 241 | 612.14 | 341 | 866.14 | 441 | 1120.14 |
| 42 | 106.68 | 142 | 360.68 | 242 | 614.68 | 342 | 868.68 | 442 | 1122.68 |
| 43 | 109.22 | 143 | 363.22 | 243 | 617.22 | 343 | 871.22 | 443 | 1125.22 |
| 44 | 111.76 | 144 | 365.76 | 244 | 619.76 | 344 | 873.76 | 444 | 1127.76 |
| 45 | 114.3 | 145 | 368.3 | 245 | 622.3 | 345 | 876.3 | 445 | 1130.3 |
| 46 | 116.84 | 146 | 370.84 | 246 | 624.84 | 346 | 878.84 | 446 | 1132.84 |
| 47 | 119.38 | 147 | 373.38 | 247 | 627.38 | 347 | 881.38 | 447 | 1135.38 |
| 48 | 121.92 | 148 | 375.92 | 248 | 629.92 | 348 | 883.92 | 448 | 1137.92 |
| 49 | 124.46 | 149 | 378.46 | 249 | 632.46 | 349 | 886.46 | 449 | 1140.46 |
| 50 | 127.0 | 150 | 381.0 | 250 | 635.0 | 350 | 889.0 | 450 | 1143.0 |
| 51 | 129.54 | 151 | 383.54 | 251 | 637.54 | 351 | 891.54 | 451 | 1145.54 |
| 52 | 132.08 | 152 | 386.08 | 252 | 640.08 | 352 | 894.08 | 452 | 1148.08 |
| 53 | 134.62 | 153 | 388.62 | 253 | 642.62 | 353 | 896.62 | 453 | 1150.62 |
| 54 | 137.16 | 154 | 391.16 | 254 | 645.16 | 354 | 899.16 | 454 | 1153.16 |
| 55 | 139.7 | 155 | 393.7 | 255 | 647.7 | 355 | 901.7 | 455 | 1155.7 |
| 56 | 142.24 | 156 | 396.24 | 256 | 650.24 | 356 | 904.24 | 456 | 1158.24 |
| 57 | 144.78 | 157 | 398.78 | 257 | 652.78 | 357 | 906.78 | 457 | 1160.78 |
| 58 | 147.32 | 158 | 401.32 | 258 | 655.32 | 358 | 909.32 | 458 | 1163.32 |
| 59 | 149.86 | 159 | 403.86 | 259 | 657.86 | 359 | 911.86 | 459 | 1165.86 |
| 60 | 152.4 | 160 | 406.4 | 260 | 660.4 | 360 | 914.4 | 460 | 1168.4 |
| 61 | 154.94 | 161 | 408.94 | 261 | 662.94 | 361 | 916.94 | 461 | 1170.94 |
| 62 | 157.48 | 162 | 411.48 | 262 | 665.48 | 362 | 919.48 | 462 | 1173.48 |
| 63 | 160.02 | 163 | 414.02 | 263 | 668.02 | 363 | 922.02 | 463 | 1176.02 |
| 64 | 162.56 | 164 | 416.56 | 264 | 670.56 | 364 | 924.56 | 464 | 1178.56 |
| 65 | 165.1 | 165 | 419.1 | 265 | 673.1 | 365 | 927.1 | 465 | 1181.1 |
| 66 | 167.64 | 166 | 421.64 | 266 | 675.64 | 366 | 929.64 | 466 | 1183.64 |
| 67 | 170.18 | 167 | 424.18 | 267 | 678.18 | 367 | 932.18 | 467 | 1186.18 |
| 68 | 172.72 | 168 | 426.72 | 268 | 680.72 | 368 | 934.72 | 468 | 1188.72 |
| 69 | 175.26 | 169 | 429.26 | 269 | 683.26 | 369 | 937.26 | 469 | 1191.26 |
| 70 | 177.8 | 170 | 431.8 | 270 | 685.8 | 370 | 939.8 | 470 | 1193.8 |
| 71 | 180.34 | 171 | 434.34 | 271 | 688.34 | 371 | 942.34 | 471 | 1196.34 |
| 72 | 182.88 | 172 | 436.88 | 272 | 690.88 | 372 | 944.88 | 472 | 1198.88 |
| 73 | 185.42 | 173 | 439.42 | 273 | 693.42 | 373 | 947.42 | 473 | 1201.42 |
| 74 | 187.96 | 174 | 441.96 | 274 | 695.96 | 374 | 949.96 | 474 | 1203.96 |
| 75 | 190.5 | 175 | 444.5 | 275 | 698.5 | 375 | 952.5 | 475 | 1206.5 |
| 76 | 193.04 | 176 | 447.04 | 276 | 701.04 | 376 | 955.04 | 476 | 1209.04 |
| 77 | 195.58 | 177 | 449.58 | 277 | 703.58 | 377 | 957.58 | 477 | 1211.58 |
| 78 | 198.12 | 178 | 452.12 | 278 | 706.12 | 378 | 960.12 | 478 | 1214.12 |
| 79 | 200.66 | 179 | 454.66 | 279 | 708.66 | 379 | 962.66 | 479 | 1216.66 |
| 80 | 203.2 | 180 | 457.2 | 280 | 711.2 | 380 | 965.2 | 480 | 1219.2 |
| 81 | 205.74 | 181 | 459.74 | 281 | 713.74 | 381 | 967.74 | 481 | 1221.74 |
| 82 | 208.28 | 182 | 462.28 | 282 | 716.28 | 382 | 970.28 | 482 | 1224.28 |
| 83 | 210.82 | 183 | 464.82 | 283 | 718.82 | 383 | 972.82 | 483 | 1226.82 |
| 84 | 213.36 | 184 | 467.36 | 284 | 721.36 | 384 | 975.36 | 484 | 1229.36 |
| 85 | 215.9 | 185 | 469.9 | 285 | 723.9 | 385 | 977.9 | 485 | 1231.9 |
| 86 | 218.44 | 186 | 472.44 | 286 | 726.44 | 386 | 980.44 | 486 | 1234.44 |
| 87 | 220.98 | 187 | 474.98 | 287 | 728.98 | 387 | 982.98 | 487 | 1236.98 |
| 88 | 223.52 | 188 | 477.52 | 288 | 731.52 | 388 | 985.52 | 488 | 1239.52 |
| 89 | 226.06 | 189 | 480.06 | 289 | 734.06 | 389 | 988.06 | 489 | 1242.06 |
| 90 | 228.6 | 190 | 482.6 | 290 | 736.6 | 390 | 990.6 | 490 | 1244.6 |
| 91 | 231.14 | 191 | 485.14 | 291 | 739.14 | 391 | 993.14 | 491 | 1247.14 |
| 92 | 233.68 | 192 | 487.68 | 292 | 741.68 | 392 | 995.68 | 492 | 1249.68 |
| 93 | 236.22 | 193 | 490.22 | 293 | 744.22 | 393 | 998.22 | 493 | 1252.22 |
| 94 | 238.76 | 194 | 492.76 | 294 | 746.76 | 394 | 1000.76 | 494 | 1254.76 |
| 95 | 241.3 | 195 | 495.3 | 295 | 749.3 | 395 | 1003.3 | 495 | 1257.3 |
| 96 | 243.84 | 196 | 497.84 | 296 | 751.84 | 396 | 1005.84 | 496 | 1259.84 |
| 97 | 246.38 | 197 | 500.38 | 297 | 754.38 | 397 | 1008.38 | 497 | 1262.38 |
| 98 | 248.92 | 198 | 502.92 | 298 | 756.92 | 398 | 1010.92 | 498 | 1264.92 |
| 99 | 251.46 | 199 | 505.46 | 299 | 759.46 | 399 | 1013.46 | 499 | 1267.46 |
| 100 | 254.0 | 200 | 508.0 | 300 | 762.0 | 400 | 1016.0 | 500 | 1270.0 |
- Inicio
- Herramientas Online
- Convertir Pulgadas a Centímetros

Deja una respuesta